KZ
KZ RU
25 наурыз 2014 18:46

Лория пропустил 250-й мяч

25 наурыз 2014 18:46

Ранее в чемпионатах Казахстана семь вратарей пропускали 250 и более мячей. Теперь их список пополнил 32-летний Давид Лория.

Больше всех пропустили в чемпионатах Казахстана:
1.​ Андрей Ненашев — 364 пропущенных мячей (270 игр, в среднем 1,35);
2.​ Ринат Муфтахов — 357 (194 игры, в среднем 1,84)
3.​ Даниил Рихард — 348 (304 игр, в среднем 1,14);
4.​ Виктор Раскулов — 311 (173 игр, в среднем 1,80);
5.​ Александр Мокин — 256 (233 игры, в среднем 1,10);
6.​ Сергей Бойченко — 256 (242 игры, в среднем 1,06);
7.​ Олег Воскобойников — 251 (338 игр, в среднем 0,74);
8.​ Давид Лория — 250 (281 игра, в среднем 0,89).



Автор: Думан Балыкбаев
sports.kz 

Фото - Павел ЛАПТЕВ