Самый посещаемый «Шахтер»
Всего 192 матча прошлого чемпионата посетили 739 400 зрителей, что в среднем составляет 3 851 зритель.
Посещаемость клубов (дом + выезд):
1. «Шахтер» — 172 250 зрителей (в среднем 5 383 зрителя);
2. «Актобе» — 169 750 (5 305);
3. «Астана» — 159 300 (4 978);
4. «Иртыш» — 132 200 (4 131);
5. «Ордабасы» — 127 000 (3 969);
6. «Тобол» — 121 150 (3 786);
7. «Жетысу» — 116 500 (3 641);
8. «Атырау» — 113 900 (3 559);
9. «Тараз» — 99 400 (3 106);
10. «Кайрат» — 98 850 (3 089);
11. «Кайсар» — 91 700 (2 866);
12. «Восток» — 76 800 (2 400).
Посещаемость домашних матчей:
1. «Шахтер» — 106 650 зрителей (в среднем 6 666 зрителей);
2. «Актобе» — 95 000 (5 938);
3. «Астана» — 78 000 (4 875);
4. «Атырау» — 69 800 (4 363);
5. «Иртыш» — 68 700 (4 294);
6. «Тобол» — 60 500 (3 781);
7. «Жетысу» — 54 500 (3 406);
8. «Ордабасы» — 51 000 (3 188);
9. «Кайсар» — 49 000 (3 063);
10. «Тараз» — 45 900 (2 869);
11. «Кайрат» — 41 050 (2 566);
12. «Восток» — 19 300 (1 206).
Автор: Думан Балыкбаев