RU
KZ RU
14 февраля 2012 09:19

100 «гвардейцев» казахстанской Премьер-лиги 1992—2011 гг.

14 февраля 2012 09:19

На его счету 457 матчей. Ещё одним футболистом, перешагнувшим рубеж в 400 матчей, является Руслан Гумар, у которого 424 матча. На третьей строчке Ерлан Елеусинов, у него 398 матчей. Из действующих футболистов Данияр Муканов на 6-м месте с 392 матчами, Олег Лотов — на 7-м с 390, и Максим Самченко — на 9-м с 373. Кстати, Самченко после прошедшего сезона вошел в десятку. На подходе к ней Нурбол Жумаскалиев, который с 366 матчами разместился на 11-м месте.

Самый большой скачок, по сравнению с предыдущей публикацией списка, сделал Павел Удалов, шагнувший со 134 места на 99-е (+35 позиций). У Вячеслава Соболева +32, Кайрата Аширбекова +29, Андрея Травина +26, Сергея Скорых +23, Дмитрия Мамонова +23, Асхата Борантаева +22, Кайрата Нурдаулетова +22, Фархадбека Ирисметова +21. Больше всех позиции, -11 мест потеряли Андрей Пинчуков и Тимур Уразов. Игорь Зайцев опустился на 10 позиций.

После прошедшего сезона из числа 100 «гвардейцев» казахстанкской Премьер-лиги выбили шесть человек, и столько же прибыли. Итак, «сотню» покинули Игорь Зайцев, Тимур Уразов, Андрей Пинчуков, Сергей Вишняков, Владимир Гуртуев и Игорь Солошенко. Если первые пять игроков уже завершили игровые карьеры и уже не вернутся в этот список, то Солошенко еще продолжает карьеру и может вернуться вновь в число гвардейцев.

Их места заняли Ренат Абдулин, Сергей Скорых, Андрей Травин, Рафаэль Уразбахтин, Вячеслав Соболев и Павел Удалов. Пороговый уровень попадания в сотню теперь составил 227 матчей, тогда как в прошлый список можно было попасть, сыграв 222 матча.

Ближайшими кандидатами на попадание в список являются Мурат Суюмагамбетов (224 матча), Виктор Ковалев (224), Талгат Сыздыков (223), Максат Байжанов (220), Сергей Костюк (213).

Участие в матчах, которые впоследствии были аннулированы, не учтено. Футболисты, продолжающие игровые карьеры, выделены жирным.

 

1. (1) Жейлитбаев Серик - 457
2. (2) Гумар Руслан - 424
3. (3) Елеусинов Ерлан - 398
4. (4) Мазбаев Нуркен - 397
5. (5) Барсуков Андрей - 394
6. (7) Муканов Данияр - 392
7. (9) Лотов Олег - 390

8. (6) Котов Константин - 389
9. (15) Самченко Максим - 373
10. (8) Каракулов Куаныш - 372
11. (20) Жумаскалиев Нурбол - 366
12. (10) Ниязымбетов Азамат - 365
13. (11) Иманкулов Руслан - 364
14. (12) Кучерявых Андрей - 357
15. (13) Тетушкин Андрей - 351
16. (14) Мусатаев Канат - 347
17. (16) Абильдаев Султан - 343
18. (17) Каштанов Владимир - 343
19. (18) Логинов Владимир - 338
20. (19) Воскобойников Олег - 338
21. (21) Москаленко Александр - 335
22. (36) Смаков Самат - 328
23. (22) Богомолов Андрей - 328

24. (26) Лунев Евгений - 326
25. (23) Урдабаев Файзулла - 323
26. (24) Суродеев Сергей - 321
27. (25) Евтеев Павел - 318
28. (38) Бадло Петр - 315
29. (27) Ваганов Андрей - 312
30. (28) Литвиненко Олег - 310
31. (29) Коноваленко Сергей - 310
32. (30) Чухлеба Юрий - 309
33. (31) Ахмедов Каландар - 308
34. (32) Чесноков Игорь - 308
35. (39) Тлешев Мурат - 307
36. (33) Свешников Евгений - 304
37. (34) Аубакиров Кайрат - 300
38. (35) Козюлин Сергей - 300
39. (37) Клишин Алексей - 295
40. (62) Нурдаулетов Кайрат - 292
41. (40) Калабухин Сергей - 291
42. (41) Новиков Юрий - 291
43. (42) Салий Сергей - 291
44. (43) Кицак Виталий - 290
45. (44) Макаев Гурам - 289
46. (45) Мирзабаев Нурмат - 283
47. (76) Аширбеков Кайрат - 279
48. (46) Спарышев Виталий - 278
49. (72) Мамонов Дмитрий - 277
50. (68) Рихард Даниил - 270+7

51. (47) Юрист Дмитрий - 276
52. (48) Дербисбаев Самат - 275
53. (49) Горячев Игорь - 275
54. (63) Кумисбеков Айдар - 274
55. (71) Асанбаев Улугбек - 273
56. (50) Шатских Александр - 272
57. (79) Борантаев Асхат - 271
58. (51) Ненашев Андрей - 270
59. (52) Осипов Алевтин - 269
60. (53) Проторчин Дмитрий - 269
61. (54) Кошкаров Серик - 267
62. (55) Маслёнов Сергей - 266
63. (56) Есмуратов Марат - 265
64. (57) Авакянц Артур - 264
65. (58) Кадыркулов Асхат - 263
66. (59) Вороговский Роман - 263
67. (60) Сарсенов Марат - 263
68. (61) Закшевский Олег - 263
69. (70) Авдеев Игорь - 259
70. (64) Хамидуллов Рафаэль - 257
71. (65) Афельченко Андрей - 257
72. (66) Сламбеков Кайрат - 257
73. (85) Досманбетов Серик - 256
74. (67) Абуов Каиржан - 256
75. (69) Пасько Сергей - 255
76. (87) Юрин Игорь - 254
77. (90) Иванов Сергей Николаевич - 254
78. (73) Ишутин Юрий - 252
79. (83) Лория Давид - 252
80. (101) Ирисметов Фархадбек - 251
81. (74) Булешев Алибек - 249

82. (75) Мирсалимбаев Фархад - 249
83. (93) Финонченко Андрей - 248
84. (77) Фриденталь Константин - 248
85. (99) Яковлев Владимир - 248
86. (78) Глазунов Эдуард - 247
87. (80) Малышев Олег - 245
88. (105) Абдулин Ренат - 244
89. (81) Корниенко Олег - 243
90. (113) Скорых Сергей - 243
91. (82) Ушаков Виталий - 243
92. (84) Мирошниченко Андрей - 242
93. (119) Травин Андрей - 238
94. (86) Гычай Олег - 238
95. (112) Уразбахтин Рафаэль - 235
96. (128) Соболев Вячеслав - 235

97. (88) Асуханов Рахман - 234
98. (89) Звонаренко Юрий - 232
99. (134) Удалов Павел - 228
100. (91) Дузмамбетов Руслан - 227
101. (92) Лисин Александр - 227

В скобках место перед сезоном 2011 года.


Автор: Думан Балыкбаев
sports.kz