25 января 2013 10:06
Казахстанская Премьер-Лига — 45-я в Европе
25 января 2013 10:06
Казахстанская Премьер-Лига заняла 45-е место. Верхнюю же строчку таблицы забронировала Англия, а на последней — 48-й строчке расположилось первенство Мальты.
Рейтинг национальный чемпионатов Европы:
1. Англия — 13 627 баллов
2. Испания — 13 597
3. Италия — 12 547
4. Германия — 11 152
5. Франция — 10 525,5
6. Нидерланды — 8 777
7. Португалия — 8 337
8. Бельгия — 7 470,5
9. Турция — 7 427,5
10. Греция — 7 420,5
11. Украина — 7 023
13. Россия — 6 953,5
30. Эстония — 3 643,0
32. Грузия — 3 512,0
33. Литва — 3 386,5
34. Молдова — 3 285,0
35. Беларусь — 3 247,0
36. Латвия — 3 246,0
41. Армения — 2 588,5
43. Азербайджан — 2 288,5
45. Казахстан — 1 954,0.
Автор: Александр Шатов
www.sports.kz
другие новости